<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nosologeeks. Tu diario digital sobre tecnología, cine, videojuegos y música. &#187; España</title>
	<atom:link href="http://www.nosologeeks.es/tag/espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosologeeks.es</link>
	<description>Todas las noticias sobre tecnología, cine, videojuegos y música. Avances, análisis, críticas de cine y reseñas de música. Vídeos y noticias de gadgets.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Iron Man 2 no consigue superar a Alicia en el País de las Maravillas</title>
		<link>http://www.nosologeeks.es/2010/05/04/iron-man-2-no-consigue-superar-a-alicia-en-el-pais-de-las-maravillas/</link>
		<comments>http://www.nosologeeks.es/2010/05/04/iron-man-2-no-consigue-superar-a-alicia-en-el-pais-de-las-maravillas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Lorenzo Solís</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>
		<category><![CDATA[alicia en el pais de las maravillas]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Man 2]]></category>
		<category><![CDATA[spiderman]]></category>
		<category><![CDATA[Superman]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Stark]]></category>
		<category><![CDATA[X-Men]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosologeeks.es/?p=15408</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que en España Iron Man no está al nivel de otros superhéroes como Spiderman, Superman, Batman o los X-Men. En su primer fin de semana sigue bajo el dominio de Alicia en el País de las Maravillas con una recaudación de 2,62 millones de euros, mientras que Alicia cuenta con 2,79 millones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Parece ser que en España <a href="http://www.google.es/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=4&amp;ved=0CDsQFjAD&amp;url=http%3A%2F%2Fironmanmovie.marvel.com%2F&amp;rct=j&amp;q=Iron+Man&amp;ei=DAHgS4K7GMaB_Qbbj9XWBw&amp;usg=AFQjCNEipzjEmVBUNnS_uz-8niE8chtkLw&amp;sig2=VRoSH8mrzWHtDjRzcIPzBQ" target="_blank"><em><strong>Iron Man</strong></em></a> no está al nivel de otros superhéroes como <em><a href="http://www.google.es/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=10&amp;ved=0CEIQFjAJ&amp;url=http%3A%2F%2Fspiderman.sonypictures.com%2F&amp;rct=j&amp;q=Spiderman&amp;ei=IwHgS_KADNeg_Aa_yrXSBw&amp;usg=AFQjCNEAgJWXgz5onPNDTl4S6YW7FRtgMg&amp;sig2=XD8HFl2_3JtBBEF82Xfd1A" target="_blank"><strong>Spiderman</strong></a></em>,<a href="http://www.google.es/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=10&amp;ved=0CEIQFjAJ&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.supermanhomepage.com%2F&amp;rct=j&amp;q=Superman&amp;ei=MgHgS8i2GdH4_AaG8vXXBw&amp;usg=AFQjCNHOHehSi8rZemt212eR7JUEvLjsDw&amp;sig2=FhUAPmE68O6fVqlrYga6Qg" target="_blank"><em><strong> Superman</strong></em></a>, <a href="http://www.google.es/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=11&amp;ved=0CD0QFjAK&amp;url=http%3A%2F%2Fwwws.warnerbros.es%2Fthedarkknight%2F&amp;rct=j&amp;q=Batman&amp;ei=SQHgS8WUD8H6_AaTtqW-Bw&amp;usg=AFQjCNEjv2hHoyt8Ga_0FO7bBO7vWWHR4Q&amp;sig2=qK9oRagi2Sa_G4ELEmPFhQ" target="_blank"><em><strong>Batman</strong></em></a> o los <a href="http://www.google.es/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=12&amp;ved=0CFcQFjAL&amp;url=http%3A%2F%2Fmarvel.com%2F&amp;rct=j&amp;q=X-Men&amp;ei=VgHgS4WfJ4KJ_AbrwNnWBw&amp;usg=AFQjCNGATrSjiu-162cmAilq3dFm5btJgw&amp;sig2=WZLOheY74Lo057BVbJOmlg" target="_blank"><em><strong>X-Men</strong></em></a>. En su primer fin de semana sigue bajo el dominio de <a href="http://www.google.es/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;ved=0CC8QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FLas_aventuras_de_Alicia_en_el_pa%25C3%25ADs_de_las_maravillas&amp;rct=j&amp;q=Alicia+en+el+Pa%C3%ADs+de+las+Maravillas&amp;ei=ZwHgS4CpD5ah_AbDw43tBw&amp;usg=AFQjCNHjkPNfVxtbvskos0T0V5TpMVlNdQ&amp;sig2=bPCdfzLmFZt61bfws5NFOw" target="_blank"><em><strong>Alicia en el País de las Maravillas</strong></em></a> con una recaudación de 2,62 millones de euros, mientras que Alicia cuenta con 2,79 millones de euros.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesar de mantenerse en el primer puesto, ha bajado un 33% con respecto a la semana pasada, por lo que es cuestión de tiempo que <a href="http://www.google.es/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;ved=0CCIQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FIron_Man&amp;rct=j&amp;q=Tony+Stark&amp;ei=dwHgS4yEFoOM_AbBw6XTBw&amp;usg=AFQjCNGiL3gxi9NXgDRM6VtoOV16A6-Sww&amp;sig2=APSjY0XYvJ7GsbqI8K9yeQ" target="_blank"><strong>Tony Stark</strong></a> lo supere dada la enorme campaña de promoción que está teniendo.</p>
<img src="http://www.nosologeeks.es/?ak_action=api_record_view&id=15408&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosologeeks.es/2010/05/04/iron-man-2-no-consigue-superar-a-alicia-en-el-pais-de-las-maravillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retiran del iPhone la aplicación iFranco</title>
		<link>http://www.nosologeeks.es/2010/04/28/retiran-del-iphone-la-aplicacion-ifranco/</link>
		<comments>http://www.nosologeeks.es/2010/04/28/retiran-del-iphone-la-aplicacion-ifranco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[descargar aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[dictadura]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[ifranco]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosologeeks.es/?p=15114</guid>
		<description><![CDATA[En España existen aún muchas heridas abiertas, lo que ha llevado a la empresa responsable de la aplicación de saber histórico para iPhone iFranco a retirarla de la tienda Apple Store. Las fuertes críticas vertidas contra la aplicación descargable han conseguido que el desarrollador del software decida retirarlo del mercado para &#8220;no herir susceptibilidades&#8221;.
El iFranco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En España existen aún muchas heridas abiertas, lo que ha llevado a la empresa responsable de la aplicación de saber histórico para iPhone <strong><a title="iFranco" href="http://itunes.apple.com/es/app/ifranco/id366849172?mt=8">iFranco</a></strong> a retirarla de la tienda <strong>Apple Store</strong>. Las fuertes críticas vertidas contra la aplicación descargable han conseguido que el desarrollador del software decida retirarlo del mercado para &#8220;no herir susceptibilidades&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>iFranco </strong>no es más que una aplicación para el teléfono <strong>iPhone de <a href="http://nosologeeks.es/tag/apple/"target="_self"title="Apple" >Apple</a></strong> que permite conocer diversos entresijos históricos de la dictadura española, como los discursos del dictador, sus vídeos y audios más destacados o su biografía en detalle. Podéis ver el funcionamiento de la aplicación retirada del mercado en este vídeo.</p>
<img src="http://www.nosologeeks.es/?ak_action=api_record_view&id=15114&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosologeeks.es/2010/04/28/retiran-del-iphone-la-aplicacion-ifranco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 países piden a Google mayor control de la privacidad</title>
		<link>http://www.nosologeeks.es/2010/04/26/10-paises-piden-a-google-mayor-control-de-la-privacidad/</link>
		<comments>http://www.nosologeeks.es/2010/04/26/10-paises-piden-a-google-mayor-control-de-la-privacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 06:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[agencia española proteccion de datos]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[quejas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosologeeks.es/?p=15014</guid>
		<description><![CDATA[Puede que Google haya afirmado que en España existe censura. Y aunque poco después el gigante tecnológico pidió disculpas, el daño ya estaba en parte provocado. Ahora, España, junto a otros diez países (a saber, Francia y Canadá, entre otros), ha pedido a Google mayor respeto por la privacidad de la información que conceden sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Puede que <strong><a title="Google" href="http://www.google.es">Google</a></strong> haya afirmado que en España existe censura. Y aunque poco después el gigante tecnológico pidió disculpas, el daño ya estaba en parte provocado. Ahora, <strong>España</strong>, junto a otros diez países (a saber, Francia y Canadá, entre otros), ha pedido a Google <strong>mayor respeto por la privacidad</strong> de la información que conceden sus usuarios.</p>
<p style="text-align: justify;">El principal problema que destapa las críticas es <strong><a title="Google Buzz" href="http://www.google.com/buzz?hl=es">Google Buzz</a></strong>, servicio que arrancó con mal pie al mostrar redes de amigos automáticas utilizando nuestra agenda de contactos de <strong><a title="Gmail" href="http://www.gmail.com">Gmail</a></strong>. A pesar de que Google ya puso solución a este problema, continúan las quejas de instituciones como la <a title="Agencia Española de Protección de Datos" href="https://www.agpd.es/">Agencia Española de Protección de Datos</a>, que solicita mayor seguridad a la empresa de Mountain View.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Más información | </strong><a title="Itespresso" href="http://www.itespresso.es/es/news/2010/04/20/10-paises-piden-google-respeto-privacidad_privacidad_del_usuario">Itesspresso</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<img src="http://www.nosologeeks.es/?ak_action=api_record_view&id=15014&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosologeeks.es/2010/04/26/10-paises-piden-a-google-mayor-control-de-la-privacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google cierra en bolsa con un crecimiento del 0,39%</title>
		<link>http://www.nosologeeks.es/2010/04/06/google-cierra-en-bolsa-con-un-crecimiento-del-039/</link>
		<comments>http://www.nosologeeks.es/2010/04/06/google-cierra-en-bolsa-con-un-crecimiento-del-039/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bursatil]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[subida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosologeeks.es/?p=14483</guid>
		<description><![CDATA[La acciones de Google siguen al alza. El gigante tecnológico cerró la jornada bursátil de ayer con un crecimiento de un 0,39 por ciento que sitúa el valor de las acciones en 571,01 euros. Desde la entrada de año, las acciones de Google no han parado de alterar su valor, alcanzando un máximo superior a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La acciones de <strong><a title="Google" href="http://www.google.es">Google</a> </strong>siguen al alza. El gigante tecnológico cerró la jornada bursátil de ayer con un crecimiento de un 0,39 por ciento que sitúa el valor de las acciones en 571,01 euros. Desde la entrada de año, las acciones de <a href="http://www.google.es"target="_self"title="Google" >Google</a> no han parado de alterar su valor, alcanzando un máximo superior a los 600 euros por acción y un mínimo de 526 euros por acción.</p>
<img src="http://www.nosologeeks.es/?ak_action=api_record_view&id=14483&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosologeeks.es/2010/04/06/google-cierra-en-bolsa-con-un-crecimiento-del-039/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La piratería podría acabar con la venta en DVD</title>
		<link>http://www.nosologeeks.es/2010/04/02/123la-pirateria-podria-acabar-con-la-venta-en-dvd/</link>
		<comments>http://www.nosologeeks.es/2010/04/02/123la-pirateria-podria-acabar-con-la-venta-en-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Lorenzo Solís</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuidoras DVD]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[En España; la piratería en Internet es parte de la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[In Spain; Internet piracy is part of the culture]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Times]]></category>
		<category><![CDATA[piratería]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosologeeks.es/?p=14404</guid>
		<description><![CDATA[Muchas distribuidoras de DVD norteamericanas se podrían plantear la posibilidad de no explotar sus películas en formato DVD en nuestro país debido a las grandes pérdidas del mercado debido a los altos índices de piratería.
Publicado en Los Angeles Times bajo el título de In Spain, Internet piracy is part of the culture (En España, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Muchas distribuidoras de DVD norteamericanas se podrían plantear la posibilidad de no explotar sus películas en formato DVD en nuestro país debido a las grandes pérdidas del mercado debido a los altos índices de piratería.</p>
<p style="text-align: justify;">Publicado en <a href="http://www.latimes.com/business/la-fi-ct-spain30-2010mar30,0,2736328.story" target="_blank"><strong>Los Angeles Times</strong></a> bajo el título de <em>In Spain, Internet piracy is part of the culture</em> (<em>En España, la piratería en Internet es parte de la cultura</em>) muestran cifras que arrojan luz sobre las enormes pérdidas que está sufriendo este mercado en nuestro país.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>La gente paga entre 30 y 40 euros al mes por el servicio de Internet para bajarse más de 100 películas al mes</em>&#8220;. El director de <a href="http://www.sony.es/" target="_blank"><strong>Sony</strong></a> declara que España puede dejar de ser un mercado para ellos y reclaman una legislación como la que ya existe en otros países europeos como Francia.</p>
<img src="http://www.nosologeeks.es/?ak_action=api_record_view&id=14404&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosologeeks.es/2010/04/02/123la-pirateria-podria-acabar-con-la-venta-en-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un informe de Yahoo muestra el optimismo de los españoles con Internet</title>
		<link>http://www.nosologeeks.es/2010/03/25/un-informe-de-yahoo-muestra-el-optimismo-de-los-espanoles-con-internet/</link>
		<comments>http://www.nosologeeks.es/2010/03/25/un-informe-de-yahoo-muestra-el-optimismo-de-los-espanoles-con-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 07:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[optimismo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosologeeks.es/?p=14019</guid>
		<description><![CDATA[Un informe elaborado por Yahoo desvela que los españoles confiamos en la evolución positiva de la red. Vamos, que somos optimistas con el futuro de Internet en nuestro país. ¡Quién lo diría con el ambiente convulso que se vive en este preciso instante entre la crisis y las propuesta por la economía sostenible!
Lo cierto es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un informe elaborado por <strong><a title="Yahoo" href="http://www.yahoo.es">Yahoo</a></strong> desvela que los <strong>españoles confiamos en la evolución positiva de la red</strong>. Vamos, que somos optimistas con el futuro de Internet en nuestro país. ¡Quién lo diría con el ambiente convulso que se vive en este preciso instante entre la crisis y las propuesta por la economía sostenible!</p>
<p style="text-align: justify;">Lo cierto es que según el informe, el 76 por ciento de los españoles opina que Internet está evolucionando en nuestro país. Incluso un 30 por ciento considera que a lo largo de los próximos años hasta se creará un Ministerio de Internet. El informe también destaca el incremento en la utilización de las <a href="http://nosologeeks.es/tag/redes-sociales/"target="_self"title="Redes Sociales" >redes sociales</a> en España.</p>
<p><strong>Más información | </strong><a title="Trece Bits" href="http://www.trecebits.com/2010/03/23/el-30-de-los-espanoles-cree-que-pronto-se-creara-un-ministerio-de-internet/">Trece Bits</a></p>
<img src="http://www.nosologeeks.es/?ak_action=api_record_view&id=14019&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosologeeks.es/2010/03/25/un-informe-de-yahoo-muestra-el-optimismo-de-los-espanoles-con-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España, entre los países con censura según Google</title>
		<link>http://www.nosologeeks.es/2010/03/12/espana-entre-los-paises-con-censura-segun-google/</link>
		<comments>http://www.nosologeeks.es/2010/03/12/espana-entre-los-paises-con-censura-segun-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosologeeks.es/?p=13445</guid>
		<description><![CDATA[En la democracia no hay censura. Al menos no del tipo que conocimos durante dictaduras y regímenes autoritarios. Pero sí existen ciertas limitaciones acordes con el carácter plural y abierto del sistema. Google ha realizado una llamada de atención a España, integrándola en el catálogo de países con censura junto a otras naciones como China, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En la <strong>democracia </strong>no hay censura. Al menos no del tipo que conocimos durante dictaduras y regímenes autoritarios. Pero sí existen ciertas limitaciones acordes con el carácter plural y abierto del sistema. <strong><a title="Google" href="http://www.google.es">Google</a> </strong>ha realizado una llamada de atención a España, integrándola en el catálogo de países con censura junto a otras naciones como China, India, Pakistán, Irán, Myanmar y Etiopía, por la eliminación de blogs políticos en el servicio Blogger.</p>
<p style="text-align: justify;">El gigante tecnológico presentó ante el <strong>Senado </strong>de los <strong>Estados Unidos </strong>una lista de países donde se han dado casos de censura en Internet durante estos últimos años y registro a España por el borrado de <strong>blogs </strong>donde se solicitaba el <a href="http://www.boicot.org/">boicot a productos catalanes</a> en discusiones de tinte político. Para quitar peso al asunto, <a href="http://www.google.es"target="_self"title="Google" >Google</a> ha enviado una carta a la clase política española.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fuente</strong>: <a title="El Otro Lado" href="http://www.elotrolado.net/noticia_google-acusa-a-espana-de-censurar-internet-actualizado_17392">El Otro Lado</a></p>
<img src="http://www.nosologeeks.es/?ak_action=api_record_view&id=13445&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosologeeks.es/2010/03/12/espana-entre-los-paises-con-censura-segun-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hombres que miraban fijamente a las cabras lidera el box-office en España</title>
		<link>http://www.nosologeeks.es/2010/03/09/123los-hombres-que-miraban-fijamente-a-las-cabras-lidera-el-box-office-en-espana/</link>
		<comments>http://www.nosologeeks.es/2010/03/09/123los-hombres-que-miraban-fijamente-a-las-cabras-lidera-el-box-office-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Lorenzo Solís</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Ewan McGregor]]></category>
		<category><![CDATA[george clooney]]></category>
		<category><![CDATA[Grant Heslov]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bridges]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Spacey]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[Los hombres que miraban fijamente a las cabras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosologeeks.es/?p=13254</guid>
		<description><![CDATA[Los hombres que miraban fijamente a las cabras, cinta del director Grant Heslov y protagonizada por George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges o Kevin Spacey entre otros, ha conseguido el primer puesto de la taquilla española en su primer fin de semana, recaudando 1.361.362 de euros y obteniendo una media de 6.024 euros por copia.
La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Los hombres que miraban fijamente a las cabras</em>, cinta del director <a href="http://www.imdb.com/name/nm0381416/" target="_blank"><strong>Grant Heslov</strong></a> y protagonizada por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/George_Clooney" target="_blank"><strong>George Clooney</strong></a>, <a href="http://ewanmcgregor.net/" target="_blank"><strong>Ewan McGregor</strong></a>, <a href="http://www.imdb.com/name/nm0000313/ " target="_blank"><strong>Jeff Bridges</strong></a><strong> </strong>o <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Kevin_Spacey" target="_blank"><strong>Kevin Spacey</strong></a> entre otros, ha conseguido el primer puesto de la taquilla española en su primer fin de semana, recaudando 1.361.362 de euros y obteniendo una media de 6.024 euros por copia.</p>
<p style="text-align: justify;">La cinta parodia ciertos &#8220;hechos reales&#8221; de las fuerzas armadas estadounidenses y proyectos de crear soldados mentales, más conocidos como caballeros jedis.</p>
<img src="http://www.nosologeeks.es/?ak_action=api_record_view&id=13254&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosologeeks.es/2010/03/09/123los-hombres-que-miraban-fijamente-a-las-cabras-lidera-el-box-office-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God of War III: Ultimate Trilogy Edition fracasa en España</title>
		<link>http://www.nosologeeks.es/2010/02/18/123god-of-war-iii-ultimate-trilogy-edition-fracasa-en-espana/</link>
		<comments>http://www.nosologeeks.es/2010/02/18/123god-of-war-iii-ultimate-trilogy-edition-fracasa-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Requena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[edición coleccionista]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[God of War III]]></category>
		<category><![CDATA[God of War III: Ultimate Trilogy Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Kratos]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Mónica]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosologeeks.es/?p=12301</guid>
		<description><![CDATA[La God of War III: Ultimate Trilogy Edition, la edición que viene con multitud de extras (entre ellos la God of War Collection), está sufriendo un duro revés en España pero no por parte de los consumidores sino por la propia compañía japonesa.
Esta edición especial, y limitadísima podríamos llegar a decir, cuenta con escasas unidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <a href="http://www.godofwar.com/Index/"><strong>God of War III: Ultimate Trilogy Edition</strong></a>, la edición que viene con multitud de extras (entre ellos la <a href="http://nosologeeks.es/tag/god-of-war-collection/"><strong>God of War Collection</strong></a>), está sufriendo un duro revés en España pero no por parte de los consumidores sino por la propia compañía japonesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta <a href="http://nosologeeks.es/2009/12/18/654anunciada-la-god-of-war-iii-ultimate-trilogy-edition/"><strong>edición especial</strong></a>, y limitadísima podríamos llegar a decir, cuenta con escasas unidades para su distribución en nuestro país, de ahí que muchas tiendas hayan colgado el &#8220;no hay billetes&#8221; y hayan cancelado muchas reservas hechas por los usuarios (“Su pedido XXXXX se ha CANCELADO” es la frase más repetida en muchos mails enviados las últimas horas).</p>
<p style="text-align: justify;">A pesar de su elevado precio (150 euros aproximadamente), la demanda de unidades ha sido muy superior a la prevista en un primer momento, sin embargo, Sony España no se hace responsable de esta edición coleccionista ya que las unidades que se comercializarán en nuestro país son fruto de las propias cadenas de videojuegos (gracias a que tienen centrales en el extranjero).</p>
<p style="text-align: justify;">Os toca tirar de importación o adquirirla por Ebay.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://farm3.static.flickr.com/2648/4192770290_f948ffb46f.jpg"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2648/4192770290_f948ffb46f.jpg" alt="" width="500" height="296" /></a></p>
<img src="http://www.nosologeeks.es/?ak_action=api_record_view&id=12301&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosologeeks.es/2010/02/18/123god-of-war-iii-ultimate-trilogy-edition-fracasa-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 55% de los internautas españoles acceden a redes sociales</title>
		<link>http://www.nosologeeks.es/2010/02/02/el-55-de-los-internautas-espanoles-acceden-a-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.nosologeeks.es/2010/02/02/el-55-de-los-internautas-espanoles-acceden-a-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[navegantes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosologeeks.es/?p=11910</guid>
		<description><![CDATA[¿Somos los españoles grandes consumidores de las redes sociales? La respuesta es sí. El 55% de los internautas nacionales de entre 16 y 45 años se conectan a diario a estas webs con carácter 2.0, con exponentes como Tuenti y Facebook en primer lugar dentro de las preferencias de los españoles. Según un estudio elaborado [...]]]></description>
